1 bar ≈ 14,5038 psi
Штуцер FC JIC 9/16" NPT1/2"
Артикул: 200916.3Характеристики
- Страна бренда
- Италия
- Производство
- Италия
Надежное решение для промышленных условий — Штуцер FC JIC 9/16" NPT1/2"
Штуцер FC JIC 9/16" NPT1/2" предназначен для работы в сложных промышленных системах, где важны надежность и долговечность. Благодаря качественным материалам и продуманной конструкции, этот соединительный элемент обеспечивает стабильную и безопасную работу при высоких нагрузках. Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21.... для дополнительной устойчивости к коррозии.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Артикул | 200916.3 |
| Бренд | CAST |
| CH1 | 22 |
| L1 (мм) | 22 |
| L2 (мм) | 19 |
| L3 | 14,1 |
| Ø трубы D1 | 10 |
| Ø трубы W | 3/8 |
| WP (bar) | 350 |
| Резьба JIC 37° A | 9/16-18 |
| Резьба P | 1/2 |
| Серия | Универсальная |
Преимущества и области применения
Этот штуцер рекомендуется для использования в системах высокого давления, что связано с его способностью выдерживать давление до 350 бар. Универсальная серия делает его идеальным для разнообразных отраслей, таких как нефтегазовая промышленность, химическое производство и строительство. Прочный материал и точная конструкция снижают риск сбоев, удлиняя срок службы оборудования и снижая частоту обслуживания.
Благодаря надежной конструкции, штуцер эффективно решает задачи по созданию герметичных соединений в системах с агрессивной средой. Высококачественная сталь обеспечивает долговечность и стойкость к механическим повреждениям, а возможность изготовления из нержавеющей стали удваивает защиту от коррозии.
Надежность и доверие клиента
Выбирая штуцер FC JIC 9/16" NPT1/2", вы получаете продукт, который обеспечивает стабильную и безопасную работу, снижая риск простоев и повышая общую производительность. Высокое качество подтверждается сотнями положительных отзывов профессиональных пользователей, которые оценили его надежность и долговечность.
Не упустите возможность улучшить эффективность своих систем с помощью проверенных решений от РусГидроПром. Присоединяйтесь к числу довольных клиентов и сделайте заказ сегодня!
`
О бренде CAST
- Страна бренда
- Италия
- Производство этого товара
- Италия
Итальянский производитель фитингов высокого давления из углеродистой и нержавеющей стали для трубных гидравлических соединений. Производственная площадка CAST находится в Казальграссо, Италия; штаб-квартира - Вольпиано.
Исполнения серии · 09 ПРЯМЫЕ NPTF, УПЛОТНЕНИЕ ТИП C · 26 исполнений
| В корзину | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200913.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1/2" NPT1/4" Текущий товар | 134 ₽ /шт |
|
|
| 200919.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 3/4" NPT3/4" Текущий товар | 564 ₽ /шт |
|
|
| 200904.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 3/4" NPT3/8" Текущий товар | 258 ₽ /шт |
|
|
| 200918.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 3/4" NPT1/2" Текущий товар | 273 ₽ /шт |
|
|
| 200917.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 3/4" NPT1/4" Текущий товар | 657 ₽ /шт |
|
|
| 200910.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 7/16" NPT1/4" | Текущий товар | 134 ₽ /шт |
|
|
| 200901.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 7/16" NPT1/8" Текущий товар | 132 ₽ /шт |
|
|
| 200916.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 9/16" NPT1/2" Текущий товар | 270 ₽ /шт |
|
|
| 200923.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.1/16" NPT1" Текущий товар | 1 099 ₽ /шт |
|
|
| 200922.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.1/16" NPT1/2" Текущий товар | 1 041 ₽ /шт |
|
|
| 200906.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.1/16" NPT3/4" Текущий товар | 474 ₽ /шт |
|
|
| 200907.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.5/16" NPT1" Текущий товар | 689 ₽ /шт |
|
|
| 200924.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.5/16" NPT3/4" Текущий товар | 1 070 ₽ /шт |
|
|
| 200909.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.7/8" NPT1.1/2" Текущий товар | 2 130 ₽ /шт |
|
|
| 200926.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.7/8" NPT1.1/4" Текущий товар | 2 262 ₽ /шт |
|
|
| 200902.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1/2" NPT1/8" Текущий товар | 474 ₽ /шт |
|
|
| 200912.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 7/16" NPT1/2" Текущий товар | 686 ₽ /шт |
|
|
| 200911.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 7/16" NPT3/8" | Текущий товар | 334 ₽ /шт |
|
|
| 200903.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 9/16" NPT1/4" Текущий товар | 132 ₽ /шт |
|
|
| 200905.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 7/8" NPT1/2" Текущий товар | 319 ₽ /шт |
|
|
| 200921.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 7/8" NPT3/4" Текущий товар | 862 ₽ /шт |
|
|
| 200920.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 7/8" NPT3/8" Текущий товар | 744 ₽ /шт |
|
|
| 200914.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 9/16" NPT1/8" Текущий товар | 252 ₽ /шт |
|
|
| 200915.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 9/16" NPT3/8" Текущий товар | 212 ₽ /шт |
|
|
| 200908.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.5/8" NPT1.1/4" Текущий товар | 1 620 ₽ /шт |
|
|
| 200925.3 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FC JIC 1.5/8" NPT1" Текущий товар | 1 853 ₽ /шт |
|
Инженерный справочник
Конвертер гидравлических единиц
Переводите рабочие значения между метрическими, британскими и американскими единицами без ручных формул.
- Одно значение — все единицы
- Копирование результата
- Инженерная точность
Давление
Перевод единиц давления
Допустимы точка или запятая. Для давления используется абсолютный математический пересчёт единиц.
Результаты
Нажмите на карточку, чтобы скопировать значениеБыстрые соотношения
Часто используемые значения
1 US GPM = 3,785411784 л/мин
Международный дюйм определён точно.
1 lbf·ft ≈ 1,355818 N·m
