Рукав для воды и воздуха DN 019 OD 26 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) |
Артикул: SM0051935Характеристики
Рукав для воды и воздуха DN 019 OD 26 P=10/6 серия RW 501 — надежное решение для профессионалов
Рукав для воды и воздуха DN 019 OD 26 P=10/6 серия RW 501 представляет собой высококачественное решение для профессионального использования в различных промышленных и сельскохозяйственных условиях. Этот поливочный рукав из ПВХ отличается высокой прочностью и долговечностью, что делает его идеальным выбором для задач, требующих надежности и устойчивости.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр (DN) | 19 мм |
| Внешний диаметр (OD) | 26 мм |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Материал | ПВХ |
| Цвет | Зелёный |
Преимущества и области применения
Рукав серии RW 501 идеально подходит для использования в системах водоснабжения и воздушных системах, где требуется высокая надежность и долговечность. Изготовленный из прочного ПВХ, он устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и химических веществ, что значительно увеличивает срок его службы. Это делает его незаменимым в сельском хозяйстве для полива, а также в строительстве и промышленности для подачи воды и воздуха.
Одним из ключевых преимуществ данного рукава является его способность выдерживать высокое давление до 10 бар, что позволяет использовать его в условиях повышенной нагрузки. В сравнении с аналогами, он обеспечивает более стабильную и безопасную работу, снижая риск разрывов и утечек.
Надежность и доверие клиента
Рукав RW 501 гарантирует безопасную и стабильную работу, что особенно важно для профессиональных клиентов, стремящихся минимизировать простои и повысить производительность. Его конструкция обеспечивает надежность в самых сложных условиях эксплуатации, что позволяет сократить эксплуатационные затраты и увеличить эффективность работы оборудования.
Приобретите рукав для воды и воздуха DN 019 OD 26 P=10/6 серия RW 501 в интернет-магазине РусГидроПром, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего оборудования даже в самых сложных условиях.
Исполнения серии · РУКАВ RW 501 ДЛЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА (ПОЛИВОЧНЫЙ, ПВХ) 10/6 БАР · 10 исполнений
| В корзину | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM0050625 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 006 OD 11 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) Текущий товар | 6 | 11 | 10 | 91 ₽ /м |
|
|
| SM0050825 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 008 OD 13 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) Текущий товар | 8 | 13 | 10 | 125 ₽ /м |
|
|
| SM0051022 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 010 OD 15 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) Текущий товар | 10 | 15 | 10 | 193 ₽ /м | — | |
| SM0071022 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 010 OD 15 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, прозрачный) Текущий товар | — | — | — | 193 ₽ /м |
|
|
| SM0051222 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 012 OD 17.5 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) Текущий товар | 12,5 | 17,5 | 10 | 199 ₽ /м | — | |
| SM0051630 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 016 OD 22 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) Текущий товар | 16 | 22 | 10 | 318 ₽ /м |
|
|
| SM0051935 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 019 OD 26 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) | Текущий товар | — | — | — | 333 ₽ /м |
|
|
| SM0071935 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 019 OD 26 P=10/6 серия RW 501 (поливочный,ПВХ, прозрачный) Текущий товар | 19 | 26 | 10 | 333 ₽ /м |
|
|
| SM0052535 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 025 OD 32 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) Текущий товар | 25 | 32 | 6 | 423 ₽ /м |
|
|
| SM0053242 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Рукав для воды и воздуха DN 032 OD 40 P=10/6 серия RW 501 (поливочный, ПВХ, зелёный) Текущий товар | 32 | 40 | 6 | 544 ₽ /м |
|

