1 bar ≈ 14,5038 psi
Штуцер FDE DS25 BSP 1" (корпус)
Артикул: 104921.1Характеристики
- Страна бренда
- Италия
- Производство
- Италия
Инновационное решение для надежных соединений — Штуцер FDE DS25 BSP 1"
Штуцер FDE DS25 BSP 1" (корпус) разработан для использования в сложных промышленных условиях, где требуется максимальная надежность и долговечность. Благодаря своей устойчивой конструкции и использованию качественных материалов, он обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Артикул | 104921.1 |
| Бренд | CAST |
| CH1/CH2/CH3 | 46 мм |
| L1 | 64 мм |
| L2 | 52 мм |
| Ø трубы D1 | 25 мм |
| Рабочее давление (WP) | 400 бар |
| Резьба G | 1" |
| Резьба m D1 | 36x2 |
| Серия | S |
Преимущества и области применения
Этот штуцер предлагает превосходные решения для монтажа и стабилизации соединений в разнообразных промышленных системах. Основные отрасли применения включают в себя нефте-газовую, химическую, машиностроение и коммунальную промышленности. Нержавеющий вариант доступен для специфических условий эксплуатации, предоставляя дополнительную устойчивость к коррозии и химическим воздействиям, что значительно удлиняет срок службы оборудования.
Конструкция из высококачественной стали снижает частоту проведения технического обслуживания, что в свою очередь сокращает эксплуатационные затраты. Возможность использовать нержавеющие материалы AISI 316 и AISI 304 позволяет согласовать выбор продукта с конкретными технологическими задачами клиента, повышая производительность и обеспечивая бесперебойную работу систем.
Этот продукт, благодаря своей продуманной структуре и уникальным материалам, идеально подходит для самых сложных рабочих условий, предоставляя надежность и долговечность, которые вы ищете.
Доверие и производительность: Штуцер FDE DS25 BSP 1"завоевал доверие профессионалов, обеспечивая высокий уровень безопасности и стабильности. Вы можете быть уверены в том, что выбираете качественный продукт, который минимизирует риск простоев и сокращает общие эксплуатационные расходы.
Приобретайте товар в интернет-магазине РусГидроПром, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования и оптимизировать производственные процессы с использованием передовых технологий.
`
О бренде CAST
- Страна бренда
- Италия
- Производство этого товара
- Италия
Итальянский производитель фитингов высокого давления из углеродистой и нержавеющей стали для трубных гидравлических соединений. Производственная площадка CAST находится в Казальграссо, Италия; штаб-квартира - Вольпиано.
Исполнения серии · 02 ПРЯМЫЕ BSP ПЕРЕБОРОЧНЫЕ, УПЛОТНЕНИЕ ТИП Е · 21 исполнение
| В корзину | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104904.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL06 BSP 1/8" (корпус) Текущий товар | 6 | 1/8 | L | 1 156 ₽ /шт |
|
|
| 104905.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL08 BSP 1/4 (корпус) Текущий товар | 8 | 1/4 | L | 1 331 ₽ /шт |
|
|
| 104906.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL10 BSP 1/4" (корпус) Текущий товар | 10 | 1/4 | L | 1 448 ₽ /шт |
|
|
| 104907.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL12 BSP 3/8" (корпус) Текущий товар | 12 | 3/8 | L | 1 511 ₽ /шт |
|
|
| 104908.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL15 BSP 1/2" (корпус) Текущий товар | 15 | 1/2 | L | 1 713 ₽ /шт |
|
|
| 104909.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL18 BSP 1/2" (корпус) Текущий товар | 18 | 1/2 | L | 2 249 ₽ /шт |
|
|
| 104910.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL22 BSP 3/4" (корпус) Текущий товар | 22 | 3/4 | L | 2 236 ₽ /шт |
|
|
| 104911.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL28 BSP 1" (корпус) Текущий товар | 28 | 1 | L | 2 956 ₽ /шт |
|
|
| 104912.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL35 BSP 1.1/4" (корпус) Текущий товар | 35 | 1 1/4 | L | 4 037 ₽ /шт |
|
|
| 104913.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DL42 BSP 1.1/2" (корпус) Текущий товар | 42 | 1 1/2 | L | 5 935 ₽ /шт |
|
|
| 104914.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS06 BSP 1/4" (корпус) Текущий товар | 6 | 1/4 | S | 1 421 ₽ /шт |
|
|
| 104915.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS08 BSP 1/4" (корпус) Текущий товар | 8 | 1/4 | S | 1 511 ₽ /шт |
|
|
| 104916.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS10 BSP 3/8" (корпус) Текущий товар | 10 | 3/8 | S | 1 623 ₽ /шт |
|
|
| 104917.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS12 BSP 3/8" (корпус) Текущий товар | 12 | 3/8 | S | 1 796 ₽ /шт |
|
|
| 104918.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS14 BSP 1/2" (корпус) Текущий товар | 14 | 1/2 | S | 2 184 ₽ /шт |
|
|
| 104919.4 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS16 BSP 1/2" B4 (в сборе) Текущий товар | 16 | 1/2 | S | 2 797 ₽ /шт |
|
|
| 104919.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS16 BSP 1/2" (корпус) Текущий товар | 16 | 1/2 | S | 2 233 ₽ /шт |
|
|
| 104920.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS20 BSP 3/4" (корпус) Текущий товар | 20 | 3/4 | S | 2 596 ₽ /шт |
|
|
| 104921.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS25 BSP 1" (корпус) Текущий товар | 25 | 1 | S | 3 340 ₽ /шт |
|
|
| 104922.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS30 BSP 1.1/4" (корпус) Текущий товар | 30 | 1 1/4 | S | 4 170 ₽ /шт |
|
|
| 104923.1 Открыть в новом окне Скопировать артикул | Штуцер FDE DS38 BSP 1.1/2" (корпус) Текущий товар | 38 | 1 1/2 | S | 6 445 ₽ /шт |
|
Инженерный справочник
Конвертер гидравлических единиц
Переводите рабочие значения между метрическими, британскими и американскими единицами без ручных формул.
- Одно значение — все единицы
- Копирование результата
- Инженерная точность
Давление
Перевод единиц давления
Допустимы точка или запятая. Для давления используется абсолютный математический пересчёт единиц.
Результаты
Нажмите на карточку, чтобы скопировать значениеБыстрые соотношения
Часто используемые значения
1 US GPM = 3,785411784 л/мин
Международный дюйм определён точно.
1 lbf·ft ≈ 1,355818 N·m
